オイルフィルターの機能について
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 小さなからだで大きな役割。 エンジン内部で循環するオイルから不純物を 取り除くオイルフィルター。 | ||||||||||||||||||||||
| エンジンオイル | ||||||||||||||||||||||
| オイルはエンジンの血液です。オイルは使用することにより酸化し、スラッジが生成されカーボンやゴミなどで汚れていきます。こうして劣化が進むとエンジン性能が低下するので、定期的な点検交換が必要です。 | ||||||||||||||||||||||
| フィルタが目詰まりを起こすとエンジントラブルの原因になる。 | ||||||||||||||||||||||
| オイルの汚れをろ過するのがオイルフィルタです。オイルと同様に交換時期を過ぎてそのまま使用していると、さまざまな面でエンジンへ悪影響を及ぼします。 フィルタの交換時期が過ぎて、その役割を十分に果たせなくなったことをドライバに自動的に知らせる手段はほとんどありません。次回の交換時期を記しておくステッカなどを利用しましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| 使用条件にもとづきオイルとフィルタの同時交換が理想的。 | ||||||||||||||||||||||
| 過酷な条件下で車を使用している場合(ご使用とご注意:シビアコンディションの項目参照)は、オイルおよびフィルタを早く交換する必要があります。 なお、通常使用の場合でもフィルタの中にはオイルが残っています。オイルを交換する際は、フィルタ内の汚れたオイルを除去するためにも、オイルとフィルタの同時交換が理想的です。 | ||||||||||||||||||||||
| 小さなからだにも複雑な機能が隠されている。 オイルフィルタとその周辺の構造と役割 | ||||||||||||||||||||||
| エンジンオイル | ||||||||||||||||||||||
| サポートスプリング(セットスプリング) | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 振動やオイルの油圧によりエレメントが動かないよう保持します。 | ||||||||||||||||||||||
| リリーフバルブ(逃し弁) | ||||||||||||||||||||||
| 油の粘度が高い起動時やフィルタエレメントが目詰まりを起こしたとき、油の流量を確保するために開きます。その際オイルはろ紙を通らずに汚れたままエンジンへ供給されます。 | ||||||||||||||||||||||
| フィルタエレメント(ろ紙) | ||||||||||||||||||||||
| エンジンオイル中の異物・不純物を取り除きます。ひだ折りにより多くのろ過面積をもちます。 | ||||||||||||||||||||||
| アンチドレーン弁 | ||||||||||||||||||||||
| エンジン起動時に給油切れを起こさぬよう、フィルタ内のオイルがエンジン停止中にオイルパンに逆流するのを防止します。 | ||||||||||||||||||||||
| ガスケット | ||||||||||||||||||||||
| エンジンブロック側の取付面とフィルタをしっかリシールします。熱・オイルに侵されないよう高品質材料を用いています。 | ||||||||||||||||||||||
| 圧力調整弁(レギュレータバルブ) | ||||||||||||||||||||||
| オイルポンプからの油圧が一定以上になると開弁し、オイルをバイパスさせ、エンジン内の油圧調整を行っています。オイルポンプに組み込まれているものもあります。 | ||||||||||||||||||||||
| 小型、軽量化するオイルフィルタ。 エンジンルーム内の省スペースと資源の節約に 対応します。 | ||||||||||||||||||||||
| 従来のタイプが小型化しても、新旧の互換があればOK。 | ||||||||||||||||||||||
| 最近のオイルフィルタは、同車種で大きいものから小さいものへと移行しています。 車種や年式、型式が正しければ新旧の互換性があり、性能の向上によりその機能は変わらずに使用できます。 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 一体型のコンビネーションタイプのオイルフィルタは省資源に貢献。 | ||||||||||||||||||||||
| コンビネーションタイプのオイルフィルタはディーゼル車に多用されており、 フルフロー十バイパス併用型とコンビネーション型の2つに分けられます(下表を参照)。 このうちフルフロー十バイパス併用型はケースが2つになるなど資源の無駄づかいとなり、交換時の手間や取付け時のミスも増えがちです。 その点、コンビネーション型は、一つのケースにフルフロー部とバイパス部が収まっているため、部品点数を抑えることで軽量化や資源の削減がはかれます。 | ||||||||||||||||||||||
| オイルフィルタの種類 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2010-01-12 18:42
コンテンツ |

















